![]() |
![]() |
---|
Team Magic
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100065 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Damen |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
3 | 23. September 2023 QT - Runde 2 - 14-1 (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 230 | |
17 | 09. September 2023 Watch Valley Open (OP) Gültig bis: 07.09.2024 23:59 | ![]() | 39 | |
17 | 25. - 26. August 2023 Viva Open (OP) Gültig bis: 24.08.2024 23:59 | ![]() | 80 | |
3 | 17. Juni 2023 QT - Runde 2 - 10-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 230 | |
17 | 11. Juni 2023 EM Damen 14/1, 2023 (INT) Gültig bis: 09.06.2024 23:59 | ![]() | 125 | |
17 | 11. Juni 2023 EM Damen 8er, 2023 (INT) Gültig bis: 09.06.2024 23:59 | ![]() | 125 | |
9 | 11. Juni 2023 EM Damen 10er, 2023 (INT) Gültig bis: 09.06.2024 23:59 | ![]() | 164 | |
9 | 20. Mai 2023 QT - Runde 2 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
5 | 13. Mai 2023 Watch Valley Open (OP) Gültig bis: 11.05.2024 23:59 | ![]() | 105 | |
3 | 22. April 2023 QT - Runde 1 - 14-1 (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 230 | |
2 | 19. April 2023 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 17.04.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
9 | 15. - 16. April 2023 Eurotour Women, St. Johann i. Pongau (INT) Gültig bis: 14.04.2024 23:59 | ![]() | 164 | |
3 | 11. März 2023 Reuss Cup R3 (OP) Gültig bis: 09.03.2024 23:59 | ![]() | 185 | |
9 | 25. Februar 2023 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
13 | 18. Februar 2023 One Day Open (OP) Gültig bis: 17.02.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
37 | 28. - 29. Januar 2023 New York Open (OP) Gültig bis: 28.01.2024 23:59 | ![]() | 94 | |
17 | 14. - 15. Januar 2023 No Limits Open (OP) Gültig bis: 14.01.2024 23:59 | ![]() | 80 | |
9 | 26. Dezember 2022 No Limits Masters (OP) Gültig bis: 25.12.2023 23:59 | ![]() | 83 |
18.11.2023 SM Finals 2023 - 9-Ball - Damen | Feldmann Christine![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
18.11.2023 SM Finals 2023 - 9-Ball - Damen | Feldmann Christine![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
17.11.2023 SM Finals 2023 - 14-1 - Damen | Feldmann Christine![]() | 75 : 65 | ![]() | 14-1 |
17.11.2023 SM Finals 2023 - 14-1 - Damen | Feldmann Christine![]() | 75 : 41 | ![]() | 14-1 |
11.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Feldmann Christine![]() | 75 : 61 | ![]() | 14-1 |
11.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Feldmann Christine![]() | 75 : 16 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 SM 2023 - 10-Ball | Feldmann Christine![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 SM 2023 - 10-Ball | Feldmann Christine![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 SM 2023 - 10-Ball | Feldmann Christine![]() | 6 : 0 | ![]() | 10-Ball |
28.10.2023 SM 2023 - 9-Ball | Feldmann Christine![]() | 7 : 4 | ![]() | 9-Ball |
28.10.2023 SM 2023 - 9-Ball | Feldmann Christine![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
23.09.2023 QT - Runde 2 - 14-1 | Feldmann Christine![]() | 20 : 75 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 14-1 | Feldmann Christine![]() | 69 : 42 | ![]() | 14-1 |
23.09.2023 QT - Runde 2 - 14-1 | Feldmann Christine![]() | 75 : 60 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 14-1 | Feldmann Christine![]() | 71 : 32 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 Watch Valley Open | Feldmann Christine![]() | 5 : 7 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open | Feldmann Christine![]() | 1 : 7 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open | Feldmann Christine![]() | 7 : 1 | ![]() | 10-Ball |
26.08.2023 Viva Open | Feldmann Christine![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
26.08.2023 Viva Open | Feldmann Christine![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
26.08.2023 Viva Open | Feldmann Christine![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
26.08.2023 Viva Open | Feldmann Christine![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
24.06.2023 Swiss-Open 2023 | Feldmann Christine![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
24.06.2023 Swiss-Open 2023 | Feldmann Christine![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
24.06.2023 Swiss-Open 2023 | Feldmann Christine![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
24.06.2023 Swiss-Open 2023 | Feldmann Christine![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
17.06.2023 QT - Runde 2 - 10-Ball | Feldmann Christine![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
17.06.2023 QT - Runde 2 - 10-Ball | Feldmann Christine![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
17.06.2023 QT - Runde 2 - 10-Ball | Feldmann Christine![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
17.06.2023 QT - Runde 2 - 10-Ball | Feldmann Christine![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Feldmann Christine![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Feldmann Christine![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Feldmann Christine![]() | 0 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open | Feldmann Christine![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open | Feldmann Christine![]() | 7 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open | Feldmann Christine![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open | Feldmann Christine![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open | Feldmann Christine![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open | Feldmann Christine![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
22.04.2023 QT - Runde 1 - 14-1 | Feldmann Christine![]() | 59 : 70 | ![]() | 14-1 |
22.04.2023 QT - Runde 1 - 14-1 | Feldmann Christine![]() | 75 : 32 | ![]() | 14-1 |
22.04.2023 QT - Runde 1 - 14-1 | Feldmann Christine![]() | 75 : 31 | ![]() | 14-1 |
22.04.2023 QT - Runde 1 - 14-1 | Feldmann Christine![]() | 75 : 23 | ![]() | 14-1 |
22.04.2023 QT - Runde 1 - 14-1 | Feldmann Christine![]() | 75 : 28 | ![]() | 14-1 |
19.04.2023 No Limits Trophy | Feldmann Christine![]() | 32 : 50 | ![]() | 14-1 |
19.04.2023 No Limits Trophy | Feldmann Christine![]() | 50 : 25 | ![]() | 14-1 |
19.04.2023 No Limits Trophy | Feldmann Christine![]() | 31 : 27 | ![]() | 14-1 |
19.04.2023 No Limits Trophy | Feldmann Christine![]() | 39 : 14 | ![]() | 14-1 |
11.03.2023 Reuss Cup R3 | Feldmann Christine![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
11.03.2023 Reuss Cup R3 | Feldmann Christine![]() | 6 : 1 | ![]() | 10-Ball |
11.03.2023 Reuss Cup R3 | Feldmann Christine![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
11.03.2023 Reuss Cup R3 | Feldmann Christine![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
11.03.2023 Reuss Cup R3 | Feldmann Christine![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
11.03.2023 Reuss Cup R3 | Feldmann Christine![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
11.03.2023 Reuss Cup R3 | Feldmann Christine![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 9-Ball | Feldmann Christine![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 9-Ball | Feldmann Christine![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 9-Ball | Feldmann Christine![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 9-Ball | Feldmann Christine![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
18.02.2023 One Day Open | Feldmann Christine![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
18.02.2023 One Day Open | Feldmann Christine![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
18.02.2023 One Day Open | Feldmann Christine![]() | 6 : 2 | ![]() | 9-Ball |
18.02.2023 One Day Open | Feldmann Christine![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
28.01.2023 New York Open | Feldmann Christine![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Feldmann Christine![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Feldmann Christine![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Feldmann Christine![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Feldmann Christine![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
14.01.2023 No Limits Open | Feldmann Christine![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
14.01.2023 No Limits Open | Feldmann Christine![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
14.01.2023 No Limits Open | Feldmann Christine![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
14.01.2023 No Limits Open | Feldmann Christine![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
26.12.2022 No Limits Masters | Feldmann Christine![]() | 3 : 9 | ![]() | 9-Ball |
26.12.2022 No Limits Masters | Feldmann Christine![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
26.12.2022 No Limits Masters | Feldmann Christine![]() | 1 : 7 | ![]() | 9-Ball |
26.12.2022 No Limits Masters | Feldmann Christine![]() | 7 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 SM 2023 - 14-1 | Feldmann Christine![]() | 0 : 0 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 SM 2023 - 9-Ball | Feldmann Christine![]() | 0 : 0 | ![]() | 9-Ball |
2019 | 1. Platz | Feldmann Christine | EM - EINZEL Reviso - Italy | DAM | 10-Ball |
2018 | 3. Platz | Feldmann Christine | EM - EINZEL Veldhoven - Netherlands | DAM | 14-1 |
2009 | 3. Platz | Feldmann Christine | EM - EINZEL Sankt Johann - Austria | DAM | 9-Ball |
2005 | 1. Platz | Naeff Christine | EM - EINZEL Veldhoven - Netherlands | DAM | 8-Ball |
1996 | 3. Platz | Feldmann Christine | EM - EINZEL Beceshaba - Hungary | DAM | 8-Ball |
1993 | 1. Platz | Feldmann Christine | EM - EINZEL Altach - Austria | MAD | 9-Ball |
37 MEDAILLEN | 26 GOLD |
6 SILBER | 5 BRONZE |
18 GEWERTETE TURNIERE | 11.06 ∅ RANG |
3. RANG (GESAMT) | 1397 PUNKTE (GESAMT) |
13. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
4. RANG (9-BALL) | 563 PUNKTE (9-BALL) |
4. RANG (10-BALL) | 708 PUNKTE (10-BALL) |
3. RANG (14-1) | 515 PUNKTE (14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
112. RANG (GESAMT) | 55 PUNKTE (GESAMT) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
78. RANG (GESAMT) | 65 PUNKTE (GESAMT) |