![]() |
![]() |
---|
Team Magic
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100006 |
---|---|
Lizenz-Typ | Platin |
Kategorie / Liga | Senioren |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt |
---|
2021 | 2. Platz | Ayas Murat | EM - EINZEL Treviso - Italy | SEN | 10-Ball |
2019 | 3. Platz | Ayas Murat | EM - EINZEL Veldhoven - Netherlands | SEN | 9-Ball |
2017 | 3. Platz | Ayas Murat | EM - EINZEL Leende - Netherlands | SEN | 10-Ball |
26 MEDAILLEN | 15 GOLD |
6 SILBER | 5 BRONZE |
INTERNATIONAL |
0 GEWERTETE TURNIERE | nan ∅ RANG |
22. RANG (GESAMT) | 0 PUNKTE (GESAMT) |
22. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
21. RANG (9-BALL) | 0 PUNKTE (9-BALL) |
21. RANG (10-BALL) | 0 PUNKTE (10-BALL) |
19. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
119. RANG (GESAMT) | 60 PUNKTE (GESAMT) |