![]() |
![]() |
---|
Diverse
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100004 |
---|---|
Lizenz-Typ | Silber |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
13 | 22. November 2023 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 20.11.2024 23:59 | ![]() | 30 | |
17 | 15. Oktober 2023 Lucky Panda Double K.O. Weekend (OP) Gültig bis: 13.10.2024 23:59 | ![]() | 35 | |
13 | 02. September 2023 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 31.08.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
9 | 19. - 20. August 2023 Triple Open (OP) Gültig bis: 18.08.2024 23:59 | ![]() | 125 | |
17 | 19. - 20. August 2023 Triple Open (OP) Gültig bis: 18.08.2024 23:59 | ![]() | 80 | |
17 | 19. - 20. August 2023 Triple Open (OP) Gültig bis: 18.08.2024 23:59 | ![]() | 80 | |
9 | 04. März 2023 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 02.03.2024 23:59 | ![]() | 125 | |
5 | 04. Februar 2023 Viva Open (OP) Gültig bis: 03.02.2024 23:59 | ![]() | 155 | |
5 | 01. Februar 2023 Pool-Inn Trophy 2023 (WT) Gültig bis: 31.01.2024 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 02. Januar 2023 New Year Open (OP) Gültig bis: 01.01.2024 23:59 | ![]() | 75 |
29.11.2023 Lucky Panda Cup | Arji Samuel Said![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
29.11.2023 Lucky Panda Cup | Arji Samuel Said![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
29.11.2023 Lucky Panda Cup | Arji Samuel Said![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
22.11.2023 Lucky Panda Cup | Arji Samuel Said![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
22.11.2023 Lucky Panda Cup | Arji Samuel Said![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
22.11.2023 Lucky Panda Cup | Arji Samuel Said![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
22.11.2023 Lucky Panda Cup | Arji Samuel Said![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
15.10.2023 Lucky Panda Double K.O. Weekend | Arji Samuel Said![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
15.10.2023 Lucky Panda Double K.O. Weekend | Arji Samuel Said![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
15.10.2023 Lucky Panda Double K.O. Weekend | Arji Samuel Said![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
02.09.2023 Bieler Cup | Arji Samuel Said![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
02.09.2023 Bieler Cup | Arji Samuel Said![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
02.09.2023 Bieler Cup | Arji Samuel Said![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
02.09.2023 Bieler Cup | Arji Samuel Said![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
19.08.2023 Triple Open | Arji Samuel Said![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
19.08.2023 Triple Open | Arji Samuel Said![]() | 23 : 50 | ![]() | 14-1 |
19.08.2023 Triple Open | Arji Samuel Said![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
19.08.2023 Triple Open | Arji Samuel Said![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
19.08.2023 Triple Open | Arji Samuel Said![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
19.08.2023 Triple Open | Arji Samuel Said![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
19.08.2023 Triple Open | Arji Samuel Said![]() | 4 : 50 | ![]() | 14-1 |
19.08.2023 Triple Open | Arji Samuel Said![]() | 32 : 31 | ![]() | 14-1 |
19.08.2023 Triple Open | Arji Samuel Said![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
19.08.2023 Triple Open | Arji Samuel Said![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
19.08.2023 Triple Open | Arji Samuel Said![]() | 48 : 8 | ![]() | 14-1 |
19.08.2023 Triple Open | Arji Samuel Said![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
19.08.2023 Triple Open | Arji Samuel Said![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
04.03.2023 Bieler Cup | Arji Samuel Said![]() | 1 : 7 | ![]() | 9-Ball |
04.03.2023 Bieler Cup | Arji Samuel Said![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
04.03.2023 Bieler Cup | Arji Samuel Said![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
04.03.2023 Bieler Cup | Arji Samuel Said![]() | 6 : 0 | ![]() | 9-Ball |
04.03.2023 Bieler Cup | Arji Samuel Said![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2023 Viva Open | Arji Samuel Said![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
04.02.2023 Viva Open | Arji Samuel Said![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
04.02.2023 Viva Open | Arji Samuel Said![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Viva Open | Arji Samuel Said![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
04.02.2023 Viva Open | Arji Samuel Said![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
04.02.2023 Viva Open | Arji Samuel Said![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.02.2023 Pool-Inn Trophy 2023 | Arji Samuel Said![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.02.2023 Pool-Inn Trophy 2023 | Arji Samuel Said![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.02.2023 Pool-Inn Trophy 2023 | Arji Samuel Said![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 New Year Open | Arji Samuel Said![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
02.01.2023 New Year Open | Arji Samuel Said![]() | 0 : 7 | ![]() | 9-Ball |
02.01.2023 New Year Open | Arji Samuel Said![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
02.01.2023 New Year Open | Arji Samuel Said![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
10 GEWERTETE TURNIERE | 11.40 ∅ RANG |
4. RANG (GESAMT) | 730 PUNKTE (GESAMT) |
6. RANG (8-BALL) | 80 PUNKTE (8-BALL) |
4. RANG (9-BALL) | 435 PUNKTE (9-BALL) |
37. RANG (10-BALL) | 90 PUNKTE (10-BALL) |
1. RANG (14-1) | 125 PUNKTE (14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
128. RANG (GESAMT) | 35 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
151. RANG (GESAMT) | 30 PUNKTE (GESAMT) |