Rangliste 28.Triple Open

Sonntag, 25.08.2013
Place  Playername Nation Overal Points F1 F2 F3
01.  Jungo Dimitri   175 68 46 61
02.  Specchia Sascha   160 46 46 68
03.  Bindrich Sven   153 61 36 56
04.  Steiner Marco   148 56 46 46
05.  Plattner David   143 56 31 56
06.  Nawawat Prirat Ken   140 36 68 36
07.  Torres John   123 36 56 31
08.  Steiner Sascha   114 46 22 46
09.  Schneider Daniel   112 31 56 25
10.  Gerber Stefan   108 22 61 25
11.  Von Rohr Claudia   105 28 46 31
12.  Campagnolo Gianni   103 31 36 36
13.  Schneider Michael   99 28 25 46
  Koch Sebastian   99 46 25 28
15.  Kurzen Eliane   94 22 36 36
16.  Krasniki Etan   92 36 25 31
  Gerhardt Alexander   92 28 28 36
18.  Sorace Michelangelo   90 22 22 46
  Gauch Fabian   90 46 22 22
20.  Rütschi Aldo   87 28 31 28
21.  Steiner Jörg   84 31 25 28
  Flückiger Urs   84 31 22 31
23.  Ugolini Patrick   84 28 28 28
24.  Quintela Pedro   81 22 31 28
25.  Lovas Tommy-John   81 25 28 28
26.  Bätscher Yannis   81 28 31 22
27.  Tschäppät Julien   80 22 36 22
  Schärer Marcel   80 36 22 22
29.  Stauffiger Yannick   78 25 28 25
  Mörker Thomas   78 22 28 28
  Hofmann Yann   78 28 28 22
32.  Weber Camil   75 28 25 22
  Simond Gilbert   75 22 28 25
34.  Zmoos Alfred   72 22 22 28
35.  Von Rohr Patrick   72 25 25 22
  Nydegger Pascal   72 25 22 25
  Bruderer Roger   72 25 22 25
38.  Feldmann Christine   72 22 28 22
39.  Thavapala Jothy   69 25 22 22
  Steiner Noc   69 25 22 22
  Spycher Miriam   69 22 22 25
  Piller Rolf   69 25 22 22
  Mrnak Jan   69 22 25 22
  Kupper Sandro   69 22 25 22
  Grütter Röbi   69 22 22 25
46.  Volery Sandro   66 22 22 22
  Partusch Sven   66 22 22 22
  Bruderer Sandra   66 22 22 22
 

Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch